Here is the spreadsheet (Excel file: TNFD3.XLS, date: 7/18/1994) that I received on a floppy disk from Deryl. The tapes replaced digging through, loading, and track selecting on records to find a dance, but you did have to do a lot of fast forwarding and rewinding to find the right dance on the tape. That was a great advancement in organization…but, thankfully, digital music came along and computer programs to handle the indexing, and now we can find a dance tune with a few keystrokes or mouse clicks. I still have to go back to these tape for a few dances I can’t find from someone else’s digitization efforts. Someday, I’ll have to dig through the records in the back room to see if I can find the source. So many dances. I wish I knew a respectable fraction of these dances!
TNFD Folk Dances Cassette Tapes Index
| NAME OF DANCE | COUNTRY | LOCATION | STYLE | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|
| Abdala (Vlasko Dajcovo Horo) | Bulgaria | P-5 | X | |
| Acana Mlada | Macedonia | P-3 | X | |
| Ada's Mazur | ||||
| Adama | Israel | I-4 | ||
| Adana | Macedonia | B16, B-11 | X | |
| Agar Magar | Turkey/Armenia | K-6 | ||
| Aghchka Jerazanke | Armenia | P-8 | ||
| Agimi | Balkans | B-29 | ||
| Agir Kovenk | Turkish | K-8 | ||
| Agirlama | Turkish | K-8 | ||
| Ahavat Hadessah | Israel | I-3 | ||
| Aino Kchume | Assyria | K-3 | ||
| Ais Giorgis | Balkans | B-2 | ||
| Ajde Jano | Serbia | B-6 | X | |
| Ajde Lepa Maro | Serbia | N-6 | X | |
| Ajsino Oro | Balkans | B-29 | ||
| Al Kalaa | Turkey | K-3 | ||
| Al Tira | Israel | I-1, I-6 | ||
| Al Yadil | Israel | I-9 | ||
| Albanska Svadbena Igra | Albania | B-29 | ||
| Alekovski Opas | Bulgaria | N-5 | ||
| Ali Pasa | Turkey | K-2 | ||
| Alte Kath | Germany | G-2 | ||
| Alunelul | Romania | E-1 | ||
| Alunelul Sucit | Romania | L-17 | ||
| Alunelul Batut | Romania | C-2 | ||
| Alunelul de la Bailesti | Romania | C-1 | ||
| Alunelul de la Isbiceni (Oltenia) | Romanian | P-10, 11 | ||
| Alunelul in Hora | Romania | P-14 | ||
| Ammer Ya Maalem | Turkey | K-3 | ||
| Amoliti Gaida | Macedonia | B-17 | ||
| Amore de Madre | Spain/Mexico | L-7 | ||
| Amos Moses | America | N-6 | ||
| An Dro | Brittany | L-12 | ||
| Ana Lugojana | Balkan | N-2 | ||
| Angus MacLeod | Scotland | L-11 | ||
| Anthoula | Balkans | B-20 | ||
| Anuse | Macedonia | P-13 | ||
| Aoleanul de la Petresti (Muntenia) | Romanian | P-9 | ||
| Appalachian Clog Medley | America | A-1 | ||
| Arap "Malisevsko" | Bulgarian | P-1 | ||
| Arap (Zajko Kokorajko) | Macedonia | B-18 | X | |
| Aravoniazmata | Balkans | B-20 | ||
| Arcanul | Romania | C-4 | ||
| Ard o Focul Dragostea (Banat) | Romania | P-9 | ||
| Ardeleana | Romania | C-4 | Cpl, Adv | |
| Ardeleana | Romania | L-20 | ||
| Ardeleana de la Sicula | Romania | P-14 | ||
| Argyles Farewell to Sterling | Scotland | L-12 | ||
| Argyles Farewell to Sterlling | Scotland | L-19 | ||
| Arkan | Russia | E-1 | ||
| Arnauteasca | Romania | P-14 | ||
| Arvanitiko | Greece | P-12 | ||
| Assoulis | Armenia | P-8 | ||
| At Va'ani | Israel | I-4, I-6 | ||
| Aupres de Ma Blonde | France | L-2 | ||
| Austrian Dreisteyrer | Austria | G-3 | ||
| Ba'ah Menuchad | Israel | I-9 | ||
| Baalbek Debky Medley | K-3 | |||
| Baba Djurdja | Macedonia | L-14, N-8 | X | |
| Backo Kolo | Jugoslavia | B-28 | X | |
| Bacvanka (Severnjasko) | Bulgaria | P-2 | ||
| Bafra Horonu | Greece | P-14 | ||
| Baile da Camacha | L-2 | |||
| Baker's Wife, The | England | L-8 | ||
| Bakmes (Sakkijarven) | Finland ? | B-13, H-8 | ||
| Bal De Montagne | Brittany | N-9 | ||
| Bal Del Truc | L-1 | |||
| Balaceanca de la Topraisar | Romania | P-14 | ||
| Ballo Sardo | L-1 | |||
| Bardezuh Mer | Turkey | K-3 | ||
| Barjace | Balkans | B-12, N-2 | ||
| Basara-Bosarka | Balkans | B-4 | ||
| Bat Teiman | Israel | I-5 | ||
| Bat Tsurim | Israel | I-6 | ||
| Batrinesc | Romania | C-1 | ||
| Batrinescu | Romania | L-20 | ||
| Batuta | Bulgaria | B-17 | ||
| Batuta (Hora la Bataie) | Romanian | N-9 | ||
| Batuta - Dobrogea | Romania | N-3 | ||
| Batuta de la Botosani (Moldova) | Romanian | P-11 | ||
| Batuta Munteneasca | Romania | C-1 | ||
| Bavarian Landler (Schuplattler) | Germany | G-3 | ||
| Bavno Horo (Pirin) | Bulgaria | P-6 | ||
| Bavno Oro | Macedonia | B-16, B-9 | X | |
| Bavno Oro (Snosti Sakav Da Ti Dojdam) | Macedonia | B-9 | X | |
| Bayerischer Bauer | Germany | G-2 | ||
| Baztan-Dantza | Basque | L-14 | ||
| Beautiful Lady of Daban City | China | L-13 | ||
| Bees of Maggieknockater | Scotland | L-11 | ||
| Bekesi Paros | Hungary | D-3 | Cpl, Adv | |
| Bela Franca (Sardana) | Spain - Barcelona | N-6 | ||
| Bela Kawe | Africa | A-1 | ||
| Bela Rada | Serbia | B-8, B-18 | X | |
| Belasicko Oro | Macedonia | B-7 | X | |
| Belev E'Chad | Israel | I-9 | ||
| Berance (Bajrace), Berace | Macedonia - Greece | B-20 | X | |
| Beratis | Greece | P-12 | ||
| Berde Oyum Havasi | Turkey | K-1 | ||
| Berovka | Macedonia | B-7 | X | |
| Bibersko Kolo | Serbia | B-34 | X | |
| Bicak | Balkans | B-26, L-19 | ||
| Bingol | Turkish | K-8 | ||
| Bisdot Bet Lechem | Israel | B-27, I-3 | Cpl | |
| Biserka-Bojarka | Serbia | B-20 | Ln, Easy | X |
| Black Nag | England | L-10 | ||
| Bodenstadter Dreier | Germany | G-1 | ||
| Boeraesca | Balkans | L-19 | ||
| Boeraesca - Oltenia | Romania | N-3 | ||
| Boerasca | Romania | L-17 | ||
| Boieresc (Transylvania) | Romania | P-9 | ||
| Boimitsa | Greece | P-12 | ||
| Bolant-Dantza | Basque | L-14 | ||
| Bongo | L-1 | |||
| Bonnie Anne | Scotland | L-12 | ||
| Bonnie House of Airlie | Scotland | L-12 | ||
| Bonnie House of Airlie | Scotland | L-19 | ||
| Bordeiul Amestecat (Oltenia) | Romania | P-9 | ||
| Bouree Droite Du Pays Forte | France | L-4 | ||
| Bourree Bourbonnaise | France | P-5 | ||
| Bracno Oro | Balkans | B-29 | ||
| Brass Band | Balkans | B-10 | ||
| Bre Devojce-Pod Ona | Balkans | B-25 | ||
| Bregovsko | Macedonia | B-18 | ||
| Bregovsko Horo | Balkans | P-5 | ||
| Briu din Teregova (Banat) | Romanian | P-11 | ||
| Briul De La Fagaras | Romania | C-3 | ||
| Briul Lui Iosca | Romania | C-3 | ||
| Briul Pe Opt | Romanian | N-9 | ||
| Briul Pe Opte I, II | Romania | C-3 | ||
| Briul Pe Sase - Muntenia | Romania | C-6, N-3 | ||
| Briuletul | Romanian | N-2 | ||
| Buchimish - Kraj Dunavski | Bulgaria | B-32 | ||
| Bucimis | Bulgaria | B-9, 20, 24 | X | |
| Bucimis (Zapadna Trakija) | Bulgaria | P-6 | ||
| Buenek | Bulgarian | P-1 | ||
| Bufcansko | Macedonia | B-6, 12 | X | |
| Bukite (Vodensko) | Macedonia | B-32 | ||
| Bulgar | I-8 | |||
| Buyuk Ceviz | Turkey | K-7 | ||
| By A Spring | Russia | E-3 | ||
| Cacak | Serbia | B-2 | X | |
| Cadineasca dreapta (Dobrogea) | Romanian | P-11 | ||
| Cala Balta | Romania | L-17 | ||
| Calusarii | Romanian | N-3,9; P-4 | Alone, Ad | |
| Calusarii - Oltenia | Romania | N-3 | Alone, Adv | |
| Camceto | Macedonia | B-26 | ||
| Camp of Pleasure | Scotland | L-12 | ||
| Carabasiu (Banat) | Romania | P-9 | ||
| Carlama | Serbia | B-23, 24 | X | |
| Carnavalito | Central America | L-3 | ||
| Cauld Kail | L-10 | |||
| Cayda Cira | Turkey | K-4, 5 | ||
| Ceceno | Turkey | K-7 | ||
| Cekic | Balkans | B-19 | ||
| Cekurjankino Horo | Bulgaria | L-19, P-5,6 | X | |
| Cekurjankino Horo (Severnjasko) | Bulgaria | P-6 | X | |
| Cepikli | Turkey | K-1 | ||
| Ceresna | Macedonia | B-20 | X | |
| Cetvorka Oro | Macedonia | B-26 | X | |
| Cetvorno | Balkans | B-4 | ||
| Cetvorno Horo (Sopluk) | Bulgaria | P-6 | ||
| Cetvorno, Glavnisko | Bulgaria | L-20 | ||
| Chekurjankino, Kondak | Bulgaria | B-32 | X | |
| Cherkeska, Graovsko | Bulgaria | B-32 | X | |
| Cherkezko | Bulgaria | P-7 | ||
| Chetvorno Horo | Bulgaria | P-7 | ||
| Childgrove | England | L-16 | ||
| Cicek | Jugoslavia | B-21 | ||
| Cigancica | Macedonia | P-3 | X | |
| Ciganski Orijent | Serbia | B-21 | X | |
| Cigansko Povrateno Kolo | Macedonia | B-32 | ||
| Cigansko Skopsko Oro | Balkans | B-29 | ||
| Cimpoi | Romania | C-3 | ||
| Cinege | Hungary | D-2, 3 (Sebo) | ||
| Cit Cit | Turkey | K-9 | ||
| Ciuleandra | Romania | C-3 | ||
| Codrenese (Transylvania) | Romania | P-9 | ||
| Condrenesc din Somcuta (Transylvania) | Romanian | P-11 | ||
| Copernice | Croatia | B-10 | X | |
| Coskun Coruh | Turkey | K-7 | ||
| Cotillon de Baie Ste-Catherine | France | P-5 | ||
| Cotillons D'Orbe | France | G-3 | ||
| Cotton-Eyed Joe | American | A-1 | ||
| Crihalama | Romania | C-6 | ||
| Crnogorka | Macedonia | N-8 | X | |
| Croatia, Songs & Dances | Croatia | B-5 | ||
| Cucersko Kolo | Balkans | B-28 | ||
| Cuje E Ona Mome | Bulgaria | B-31 | Ln, Int | |
| Cupurlika | Macedonia | P-4 | X | |
| Cveta Moma - Melnik (Pirin) | Bulgaria | P-2, 6 | ||
| Czardas - Vengerka | Hungary | D-2 | ||
| Czardas, Vrtielka | Hungary | B-5 | ||
| Daichovo Horo | Bulgaria | B-18 | ||
| Dajtsjovo Choro | Bulgaria | B-34 | ||
| Dama | Romania | C-7 | ||
| Dambasi | Turkish | K-8 | ||
| Danca de Trabalho | L-15 | |||
| Danec (Dobrudza) | Bulgaria | B-35 | ||
| Dans Din Oas | Romania | C-4 | ||
| Dansul Fetelor De La Crihalma | Romania | C-3 | ||
| Dargason | England | L-16 | ||
| Dashing White Sargent | England | L-8 | ||
| Dayagim | Israel | I-1, 7 | ||
| De Doi Din Banat | Romania | C-6 | ||
| De-A-Lungul | Romania | C-2 | ||
| De-nvirtit | Romania | C-4 | ||
| De-Nvirtit | Romania | L-20 | ||
| Debka Hashalom | Israel | I-5 | ||
| Debka L'Adama | Israel | L-15 | ||
| Debka Oud | Israel | I-1, 7 | ||
| Debkat Hashalom | Israel | I-2 | ||
| Delcevsko | Balkans | B-21 | ||
| Deli Becar | Macedonia | N-1 | X | |
| Delile | Turkish | K-8 | ||
| Delilo | Turkey | K-7, 8 | ||
| Deninka (Pirin) | Macedonia | B-35 | X | |
| Denjovo Horo | Bulgaria | B-27 | X | |
| Der Schlederer | Germany | G-2 | ||
| Dere | Croatia | N-6 | X | |
| Derhule | Turkey | K-7 | ||
| Deriko | Turkey | K-5 | ||
| Dervenagas | Greece | P-14 | ||
| Devojacki Povoz | Balkans | B-26 | ||
| Devojko, Mori, Devojko | Macedonia | B-27 | ||
| Die Muhle | D-3 | |||
| Dimitrovsko Horo - Trojce 1. | Bulgaria | N-5 | ||
| Dimitrovsko Horo - Trojce 2. | Bulgaria | N-5 | ||
| Dimitrovsko Horo- Trojce 3. | Bulgaria | N-5 | ||
| Dimitrulas | Greece | P-12 | ||
| Ding Dong Daddy | America | N-6 | ||
| Divcibarsko Kolo | Serbia | B-25 | X | |
| Divotinsko Horo | Balkans | B-23 | ||
| Djurdjevica | Serbia | B-30 | ||
| Do Tri Pati | Bulgaria | B-33 | ||
| Dobar Vecer | L-9 | |||
| Dobrudjanska Opas | Balkans | B-13 | ||
| Dobrudjanska Reka | Bulgaria | B-19 | ||
| Dobrudzanska Pandela | Bulgaria | B-33, P-6 | ||
| Dobrudzanska Raka (Dobrudza) | Bulgaria | P-6 | ||
| Dobrudzanska Ruka | Bulgaria | B-24 | ||
| Dobrudzanski Buenek | Bulgaria | P-5 | ||
| Dobrudzanski Opas (Jaap L.) | Bulgaria | B-33 | ||
| Dodi Dodi | Israel | I-7 | ||
| Dodi Li | Israel | I-6, L-15 | ||
| Dokuzlu | Turkey | K-1, 4, 5 | ||
| Dolgoto Oro | Balkans | P-4 | ||
| Donkino Horo | Bulgaria | B-29 | ||
| Dookoa | Poland | L-16 | ||
| Dospatsko | Balkans | B-1 | X | |
| Dospatsko (Rodopa) | Bulgaria | P-2 | ||
| Dospatsko Horo (Rodopsko) | Bulgaria | P-6 | X | |
| Double Sixsome | Scotland | L-11 | ||
| Dragaica (Muntenia) | Romanian | P-11 | ||
| Dragaicuta | Romania | C-1 | ||
| Draganovo | Balkan | N-2 | ||
| Dramskoto Horo | Balkans | B-30 | ||
| Drhtavac | Balkans | P-3 | ||
| Drmes Iz Zdencina | Croatia | B-14 | X | |
| Drmes Medley, NAMA | Balkans | B-9 | ||
| Drmes, Croatian | Croatia | L-9 | ||
| Drobne Male Lastavicke | Balkans | L-9 | ||
| Dror Yikra | Israel | I-8 | ||
| Dunavsko Horo | Balkans | B-15 | ||
| Duni Duni (Pirin) | Bulgaria | B-35 | ||
| Durdino Oro | Balkans | B-21 | ||
| Duture | Croatia | B-21 | X | |
| Dvastri Tristi Minah | Bulgaria | N-5 | ||
| Dzangurica | Balkans | P-3, L-19 | X | |
| Dzangurica (Skudrinka) | Macedonia | B-6, N-9 | X | |
| Dzinovsko (Trakoja) | Bulgarian | P-2 | ||
| Ecseri Csardas | Hungary | D-3 | ||
| Ei Hatal | Israel | I-6 | ||
| Eide Ratas | H-3 | |||
| Eikerril | Norway | H-5 | ||
| Ekizlijsko Horo | Bulgaria | B-33 | X | |
| El Caballito | Mexico | L-7 | ||
| El Ginat Egoz | Israel | I-4, 8 | ||
| Eleno Mome (Severnjasko) | Bulgaria | P-6 | ||
| Eleno Mome, Elenino Horo | Bulgaria | B-1, 24 | X | |
| Elhovsko Horo | Balkans | B-30 | ||
| Epirotikos | Greece | J-3 | ||
| Erev Ba | Israel | I-4 | ||
| Erev Shel Shoshanim | Israel | I-6, 8 | ||
| Erkecko (Trakija) | Bulgarian | P-2 | ||
| Erkecko Horo (Trakija) | Bulgaria | B-35 | ||
| Erkek Halayi | Turkey | K-5 | ||
| Ersko Kolo | Serbia | B-7, 12, 23* | X | |
| Eshal Elohay | Israel | I-9 | ||
| Espan | Russia | E-2 | ||
| Espunyolet | L-5 | |||
| Et Dodim Kala | Israel | L-18 | ||
| Evangelina | A-1 | |||
| Fandango (Waltz) | L-10 | |||
| Farhat | Turkey | K-3 | ||
| Fatise Kolo | Serbia | B-23 | X | |
| Five Foot Two | ||||
| Fjaskern | Scandinavia | H-1 | ||
| Floricica | Romania | C-5 | ||
| Floricica de la Casimcea (Dobrudja) | Romania | P-9 | ||
| Floricica Olteneasca | Romania | C-2 | ||
| Foftehalfturiger Mit Walzer | Germany | G-1 | ||
| Forgatos | Hungary | D-1 | ||
| Foursome Reel | Scotland | L-10 | ||
| Fyrmannadans | Sweden | N-9 | ||
| Ga'Aguim | Israel | I-3 | ||
| Gaitani - Sousta | Greece | J-5 | ||
| Gajda Gidas | Macedonia | J-1 | ||
| Galaona | Balkans | B-26 | ||
| Galaonul de la Birca | Romania | C-5 | Ln | |
| Galaonul de la Birca | Romania | L-17 | ||
| Gammal Schottis | Scandinavia | H-5 | ||
| Gamzovjana (Severnjasko) | Bulgarian | P-2 | ||
| Gankino | Bulgaria | P-4 | ||
| Gankino (Sopluk) | Bulgaria | P-2 | ||
| Gankino Horo | Bulgaria | B-15, P-7 | X | |
| Garry Strathspey | Scotland | L-11, 12 | ||
| Garzane | Turkey | K-4, 7 | ||
| Gathering Peascods | England | L-1 | ||
| Gavotte D'Honeur | Brittany | N-9 | Ln, Int. | |
| Gay Gordons | L-15 | |||
| Gensci Verbunk | Hungary | D-2 | ||
| Gerakina | Greece | L-17 | ||
| Gergebunarsko Horo - Pravo | Bulgaria | B-9 | ||
| Gerontikos | Greece | J-3 | ||
| Gherandikos | Greece | N-8 | ||
| Ghimpele Dobrogean | Romania | C-5 | ||
| Gilanka or Pristevka | Macedonia | B-13 | X | |
| Ginka | Bulgarian | P-1 | ||
| Giocu de ausi de la Cobadin (Aroman) | Romanian | P-11 | ||
| Giocu de Ausi de la Cobadin (Aroman) | Romanian | P-10 | ||
| Girliceanca (Dobrudja) | Romania | P-9 | ||
| Girliceanca de la Daeni (Dobrogea) | Romanian | P-10, 11 | ||
| Giusevska Racenica | Bulgaria | B-19 | ||
| Glamoc (Silent Kolo) | Jugoslavia | X | ||
| Godecki Cacak | Bulgaria | B-17 | X | |
| Golghozi Aghchig (Hey John) | Armenia | L-6 | ||
| Gonita | L-12 | |||
| Good Ole Days | American | A-1 | ||
| Govercin-Kavak | Turkey | K-7 | ||
| Graovsko | Bulgarian | P-1 | ||
| Graziella Mazurka | L-2 | |||
| Gruzanka | Serbia | B-28 | X | |
| Guhnega | Armenia | L-16 | ||
| Gun Ola | Turkey | K-5 | ||
| Guzelleme | Turkey | L-6 | ||
| Gyimes (Muntenia) | Romanian | P-9 | ||
| Ha'eer Beafor | Israel | I-7 | ||
| Hagasha - Shim | Israel | I-9 | ||
| Haide Roate (Moldavia) | Romania | P-9 | ||
| Hajduk | Poland | F-2 | ||
| Halay | Turkey | K-5, 6 | ||
| Hamavdil | Israel | I-9 | ||
| Hambo - Svend's | Scandinavia | H-2 | ||
| Hambo - Scandinavian | Scandinavia | H-4 | ||
| Hambo - Summer Song | Scandinavia | H-1 | ||
| Hambo - Trivoli | Scandinavia | G-3, H-3 | ||
| Hambo - Troll | Scandinavia | H-2 | ||
| Hambo, Singing | Sweden | L-16 | ||
| Haniotiko (Crete) | Greece | J-5 | ||
| Hanokdim | Israel | I-1, 6 | ||
| Harishut | Israel | I-7 | ||
| Harmandalli Zeybek | Turkey | K-2 | ||
| Harmonica | Israeli | N-6 | Cr; Int. | |
| Haroa Haktana | Israel | I-1 | ||
| Hasapico | Greece | L-19 | ||
| Hasapico | Greece | J-4 | ||
| Hasapiko | Greece | N-4 | ||
| Hasapiko, Gypsie | Greece | J-3 | ||
| Hasapikos | Greece | P-14 | ||
| Hasapikos | Greece | L-5 | ||
| Hasapikos (Vari) | Greece | J-2 | ||
| Hashachar | Israel | I-9 | ||
| Hashual | Israel | I-9 | ||
| Hasiko/Koceri | Turkish | K-8 | ||
| Hassaposervico | Greece | J-2 | ||
| Hassaposervico - Trava Trava | Greece | J-4 | ||
| Hategana | Romania | C-3 | ||
| Hategana (Hartag) | Romania | L-18 | ||
| Hava Nagila | Israel | I-1, 6* | ||
| Haya Ze Bassadeh | Israel | I-8 | ||
| Hegi | Basque | L-14 | ||
| Hejsza (Muntenia) | Romanian | P-9 | ||
| Henkenhagener Kegel | German | G-2 | ||
| Hey John (Golgozi Aghchig) | Armenia | L-6 | ||
| Highlife | Africa | K-5 | ||
| Hiotikos | Greece | J-3 | ||
| Hof Brau Haus Landler | Germany | G-3 | ||
| Hole in the Wall | England | L-8 | ||
| Hooper's Jig | England | L-11 | ||
| Hopak | A-1 | |||
| Hora - Turkish | Turkey | K-2 | ||
| Hora a doua de la Goicea (Oltenia) | Romanian | P-11 | ||
| Hora Banateana | Romania | L-18 | ||
| Hora Bikah | Israel | I-2 | ||
| Hora Chadera | Israel | I-5 | ||
| Hora Cheffer | Israel | I-7 | ||
| Hora Cirpenilor (Banat) | Romania | P-9 | ||
| Hora colintana (Banat) | Romanian | P-11 | ||
| Hora da la Chircani (Basarabia) | Romanian | P-11 | ||
| Hora de la Chircani (Basarabia) | Romanian | P-10 | ||
| Hora de la Goica | Romania | C-5 | Ln | |
| Hora De La Gorj | Romania | C-4 | ||
| Hora de la Murgeni - Vaslui (Moldova) | Romanian | P-11 | ||
| Hora de la Petrosnita (Banat) | Romania | P-9 | ||
| Hora De La Titu | Romania | C-4 | ||
| Hora De La Vrav | Romania | B4, 26* | ||
| Hora De Mina | Romania | C-2 | ||
| Hora de Mina (Oltenia) | Romanian | P-9 | ||
| Hora de Mina (Sheila Sharpe) | Romania | L-18 | ||
| Hora din Campie | Romania | P-14 | ||
| Hora Din Giubega | Romania | C-3 | ||
| Hora Din Goicesti | Romania | C-2 | ||
| Hora Fetelor | Romania | C-1 | ||
| Hora from Oltenia | Romanian | N-2 | ||
| Hora Hassidith | Israel | I-2 | ||
| Hora Lautareasca de la Mitreni (Muntenia) | Romanian | P-11 | ||
| Hora Lui Chisar | Israel | C-6 | ||
| Hora Mamtera | Israel | I-1 | ||
| Hora Mare - Muntenia | Romania | N-3 | ||
| Hora Mare Moldoveneasca | Romania | C-5 | ||
| Hora Miresi (Transylvania) | Romania | P-9 | ||
| Hora Miresii | Romania | L-18 | ||
| Hora Moldovenasca | Balkans | P-5 | ||
| Hora Moldoveneasca - Moldavia | Romania | N-3 | ||
| Hora Munteneasca | Romania | C-5 | ||
| Hora Nunului Mare | Romania | P-14 | ||
| Hora Nutii | Romania | C-5 | ||
| Hora Olteneasca | Romania | C-3 | ||
| Hora Or | Israel | I-7 | ||
| Hora Pe Gheata | Romania | C-3 | ||
| Hora Simchat He'Amer | Israel | I-5 | ||
| Hora Spoitorilor | Romania | C-2 | ||
| Hora Tiganilor | Romania | L-17 | ||
| Hora, Turning | Romania | L-17 | ||
| Horehronsky Czardas | Hungary | F-1 | ||
| Hornfiffen | Scandinavia | H-4 | ||
| Hos Bilezik | Turkey | K-5 | ||
| Hula, Men's: Loupa Hoe Hoe... | Hawaii | L-4 | ||
| Huszar Verbunk es Csardas | Hungary | D-3 | ||
| Ibo | Africa | L-1 | ||
| Igrajte Nam Muzikasi (Zagorje) | Croatia | L-9 | X | |
| Ikariotikos | Greece | N-4 | ||
| Ikariotikos | Greece | J-1 | ||
| Ile Ile (Sopluk) | Bulgaria | B-35 | ||
| Im Nin'Alu | Israel | I-3 | ||
| Imate Li Vino | Bulgaria | B-31 | Ln | |
| Imotz Ibarreko Esku Dantza | Basque | L-14 | ||
| Inbalim | Israel | I-6 | ||
| Invertita | Balkans | B-11 | ||
| Invertita (Romanian) | Romania | C-5 | ||
| Invertita Din Luna - Turda | Romania | C-3 | ||
| Invirtita de la Sibiu | Romania | L-17 | ||
| Invirtita din Marginimea Sibiului (Transyl) | Romanian | P-11 | ||
| Issios | Greece | P-12 | ||
| Iste Hendek | Turkey | I-1, K-1 | ||
| Itele | Romania | C-1 | ||
| Ivanice | Macedonia | B-2 | X | |
| Ivanovo Oro | Balkans | B-28 | ||
| Izrucanka | Balkans | B-22 | ||
| Izrucanka, Kulska (Severnjasko) | Bulgaria | P-2 | ||
| Jack's Maggot | England | L-16 | ||
| Jarabe Tapatio | Mexico | L-7, 14 | ||
| Jeitili | Lebanon | K-1 | ||
| Jeni Jol | Macedonia | B-30 | X | |
| Jiana De La Jina | Romania | C-2 | Cpl | |
| Joc cu Sucitoare | Romania | P-14 | ||
| Joc De La Macies | Romania | C-5 | ||
| Joc din Banat | Romania | C-5 | Ln | |
| Joc Tiganesc De Doi | Romania | C-2 | ||
| Jocul Caiutilor (Moldova) | Romanian | P-10 | ||
| Jocul caiutilor (Moldova) | Romanian | P-11 | ||
| Jocul Caprelor | Romania | P-14 | ||
| Jocul De A Lungul | Romania | C-4 | Cpl | |
| Jocul zestrei (Moldova) | Romanian | P-11 | ||
| Jocuri de nunta din Camarzana (Oas) | Romanian | P-11 | ||
| Joshua | Israel | I-4 | ||
| Jota Criolla | L-3 | |||
| Jovano Jovanke | Macedonia | B-19, 31 | X | |
| Jove Malaj Mome | Bulgaria | B-24 | ||
| Jove Malaj Mome (Sopluk) | Bulgaria | P-6 | ||
| Jove Male Mome, Izfurli | Bulgaria | B-32 | Ln, Int. | |
| Jovinata | Balkans | B-30 | ||
| Juanul de la Slanic | Romania | P-14 | ||
| Jungfer Lieschen | Germany | G-2 | ||
| Juriska | Balkans | B-4 | ||
| Kabadayi | Turkish | K-8 | ||
| Kabanice i Seksera | Balkan | N-2 | ||
| Kabardinka | Russia | E-2 | ||
| Kacerac | Serbia | B-13,22 P-4 | ||
| Kadino Selsko | Macedonia | P-13 | ||
| Kajo Kalino | Balkans | B-25 | ||
| Kak Se Cuka Cern Piper (Trakija) | Bulgaria | B-35 | ||
| Kakaj Masco, Svornato | Bulgaria | N-5 | ||
| Kako Kostadine | Bulgarian | P-1 | ||
| Kalajdzisko | Macedonia | B-11 | X | |
| Kalamantianos | Greece | J-2, L-5 | ||
| Kalendara Kolo | Croatia | N-6 | X | |
| Kalocsai Csardas | Hungary | D-3, N-2 | ||
| Kamashitsa | Bulgaria | L-14 | X | |
| Kamenopolsko | Bulgaria | B-1 | X | |
| Kamenopolsko, Hvojtsata | Bulgaria | B-32 | ||
| Kamisica | Bulgaria | B-33 | ||
| Kapansko Horo (Severnjasko) | Bulgaria | B-35 | ||
| Kapuvari Verbunk | Hungary | D-1 | ||
| Karadeniz | Turkish | K-8 | ||
| Karaguna | Greece | P-12 | ||
| Karaguna | Greece | L-17 | ||
| Karapyet | Russia | E-1 | ||
| Karsi Bar (Papuri) | Turkey | K-6 | ||
| Karsilama | Turkey | K-5 | ||
| Kartuli (Georgian) | Russia | E-3 | ||
| Kasapsko | Macedonia | N-5 | X | |
| Katalina | Basque | L-14 | ||
| Katia | Russia | E-1 | ||
| Katlanovsko | Macedonia | B-32 | ||
| Kato Mi Kato | Jugoslavia | B-12 | X | |
| Katushe Mome | Balkans | B-1 | ||
| Kavadarsko | Macedonia | P-13 | ||
| Kazanlusko | Bulgaria | P-3 | X | |
| Keciko | Turkey | K-2 | ||
| Kelec | Balkans | B-29 | ||
| Kelekvan | Turkish | K-8 | ||
| Kendime | Turkey | K-1 | ||
| Khosh Bilezig | Armenian | K-8 | ||
| Ki Hivshiloo | Israel | I-3 | ||
| Kirikhan | Turkey | K-7 | ||
| Kiskun Verbunk | Hungary | G-3 | ||
| Kitko Zelena, Kravena, Pravo Rodopsko | Bulgaria | B-34 | ||
| Kiz Oyonu | Turkish | K-8 | ||
| Kleftes | Greece | P-12 | ||
| Kleistos | Greece | N-8 | ||
| Klerner Figaro | Germany | L-16 | ||
| Klincec Stoji Pod Oblokom | Balkans | B-22 | ||
| Klistos | Greece | P-12 | ||
| Klodrauer Raja | Germany | G-4 | ||
| Kochari | Turkey | K-3 | ||
| Kogutek | Poland | F-3 | ||
| Kohanochka | Russia | E-2 | ||
| Kokice | Bulgaria | B-27 | X | |
| Kol Dodi | Israel | I-6 | ||
| Kolo | Balkans | P-3 | ||
| Kolo from Ripanj | Serbia | N-7 | ||
| Kolo Kalendara | Balkans | B-8 | ||
| Kopacka | Macedonia | B-7 | X | |
| Kopacka, slow | Macedonia | B-4 | X | |
| Kopanica, Bistrica | Bulgaria | L-19 | X | |
| Kopanica, Cibarska (Severnjasko) | Bulgaria | B-35 | ||
| Kopanica, Krivinska | Bulgarian | P-1 | ||
| Kopanica, Lamba Lamba | Bulgaria | B-33 | ||
| Kopanica, Vetranska 1. | Bulgaria | N-5 | ||
